-
Modelo AAM-12 INF-INV
| Capacidad: | 12000 BTU |
| Sistema: | INVERTER |
| Potencia real en frío: | 1096 W |
| Potencia real en calor: | 1027 W |
| Potencia Nominal: | 2150 W |
| Red de WIFI (Smart): | Permite controlar el equipo desde un dispositivo móvil. |
| Gas ecológico: | R 32 |
| Eficiencia energética: | A/A |
- Información adicional
Información adicional
| Caudal de aire: | 530/400/350 m³/h |
|---|---|
| Funciones: | AUTO (frío- calor), COOL, DRY, HEAT |
| Control remoto: | Infrarrojo multifuncional con display de cristal líquido |
| Termostato: | Electrónico, para control de temperatura interior |
| Control de encendido y apagado programable: | Si |
| Distribución de aire en todas las direcciones: | Si, automático ascendente/descendente |
| Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo): | 37.0/32.0/22.0 dB |
| INFORMACIÓN ADICIONAL: | • Mayor Confort, menor consumo y bajo nivel de ruido. |
| INFORMACIÓN ESPECÍFICA: | • Dimensiones unidad interior |
+- Info
- Información adicional
Información adicional
| Caudal de aire: | 530/400/350 m³/h |
|---|---|
| Funciones: | AUTO (frío- calor), COOL, DRY, HEAT |
| Control remoto: | Infrarrojo multifuncional con display de cristal líquido |
| Termostato: | Electrónico, para control de temperatura interior |
| Control de encendido y apagado programable: | Si |
| Distribución de aire en todas las direcciones: | Si, automático ascendente/descendente |
| Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo): | 37.0/32.0/22.0 dB |
| INFORMACIÓN ADICIONAL: | • Mayor Confort, menor consumo y bajo nivel de ruido. |
| INFORMACIÓN ESPECÍFICA: | • Dimensiones unidad interior |
+- Info





